top of page
Eisbecher "Früchte"
Ab
Preis
86,31 €
Entdecken Sie unsere hochwertigen Eisbecher Früchte. Diese Eisbecher Früchte bieten eine ausgezeichnete Lösung für Ihre Anforderungen und überzeugen durch ihre Qualität und praktische Anwendbarkeit. Ideal für den professionellen Einsatz, sind unsere Eisbecher Früchte eine zuverlässige Wahl.
Anzahl
Technische Daten
| Material-Nr. | Variation | Farbe | Maße (Ø x H cm) | Grammatur | Eigenschaften |
| 238110 | 100ml | weiß mit Neutraldruck | 7 x 4.5 | 210+15 g/m² | hitzebeständig bis +90°C |
| 238140 | 140ml | weiß mit Neutralmotiv | 7.3 x 5.2 | ||
| 238100 | 160ml | weiß mit Neutraldruck | 8.1 x 4.5 | 210+15 g/m² | hitzebeständig bis +90°C |
| 230813 | 220ml | weiß mit Neutraldruck | 8.1 x 5.8 | 210+15 g/m² | |
| 238500 | 250ml | weiß mit Neutraldruck | 8.1 x 6.8 | 225 g/m² | |
| 238125 | 260ml | weiß mit Neutraldruck | 9.2 x 5.5 | 225 g/m² | |
| 230811 | 340ml | weiß mit Neutraldruck | 10.1 x 6.3 | 230+15 g/m² | |
| 230816 | 500ml | weiß mit Neutraldruck | 10.5 x 8.4 | 230+15 g/m² | |
| 230814 | 580ml | weiß mit Neutraldruck | 11 x 8.4 | 230+15 g/m² |
Lieferinfos
| Material-Nr. | Variation | Bestellmenge (VE) | Einheit | Karton (Stk.) | Packung (Stk.) |
| 238110 | 100ml | 2000 | ST | 2.000 | 200 |
| 238140 | 140ml | 2000 | ST | 2.000 | 200 |
| 238100 | 160ml | 1200 | ST | 1.200 | 200 |
| 230813 | 220ml | 1200 | ST | 1.200 | 40 |
| 238500 | 250ml | 1200 | ST | 1.200 | 200 |
| 238125 | 260ml | 1200 | ST | 1.200 | 200 |
| 230811 | 340ml | 1000 | ST | 1.000 | 200 |
| 230816 | 500ml | 800 | ST | 800 | 200 |
| 230814 | 580ml | 1000 | ST | 1.000 | 200 |
Verwandte Produkte
bottom of page















































