top of page
Pappschüssel Braun Bio
Preis
19,50 €
Entdecken Sie unsere hochwertigen Pappschüssel Braun Bio. Diese Pappschüssel Braun Bio bieten eine ausgezeichnete Lösung für Ihre Anforderungen und überzeugen durch ihre Qualität und praktische Anwendbarkeit. Ideal für den professionellen Einsatz, sind unsere Pappschüssel Braun Bio eine zuverlässige Wahl.
Anzahl
Technische Daten
Material-Nr. | Variation | Material | Farbe | Nettogewicht/Stück | Maße (LxBxH cm) |
270830 | BIO-51 | Außen Frischfaser, Innen Recyclingpapier (FSC) + wasserb. PFOA/PFOS freie Fettbarriere | braun | 5,6 g | 14x9x3 |
270831 | BIO-0B | Außen Frischfaser, Innen Recyclingpapier (FSC) + wasserb. PFOA/PFOS freie Fettbarriere | braun | 6,3 g | 17,5x10,5x3 |
270832 | BIO-1 | Außen Frischfaser, Innen Recyclingpapier (FSC) + wasserb. PFOA/PFOS freie Fettbarriere | braun | (Info fehlt)* | 19,5x11x3,2 |
270833 | BIO-41 | Außen Frischfaser, Innen Recyclingpapier (FSC) + wasserb. PFOA/PFOS freie Fettbarriere | braun | 10 g | 17,5x13x3 |
270834 | BIO-60 | Außen Frischfaser, Innen Recyclingpapier (FSC) + wasserb. PFOA/PFOS freie Fettbarriere | braun | 11 g | 23x15x2 |
Lieferinfos
Material-Nr. | Variation (Typ) | Bestellmenge | Einheit | Preiseinheit | Karton (Stk.) | Packung (Stk.) |
270830 | BIO-51 | 2000 | ST | 1000 ST | 2.000 | 250 |
270831 | BIO-0B | 2000 | ST | 1000 ST | 2.000 | 250 |
270832 | BIO-1 | 1000 | ST | 1000 ST | 1.000 | 250 |
270833 | BIO-41 | 1000 | ST | 1000 ST | 1.000 | 250 |
270834 | BIO-60 | 1000 | ST | 1000 ST | 1.000 | 100 |
Related Products
bottom of page